右侧
当前位置:网站首页 > 饮食健康 > 正文

筹码新动向:344股筹码趋向集中

发布时间:2025-06-24分类:饮食健康浏览:34


导读:投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有875家、794家、904...

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有875家、794家、904家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有734家公司公布了截至9月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:29%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月31日)筹码集中股监测显示,这些股8月21日以来平均上涨1.21%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.92%),其中,29%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,博苑股份涨幅最高,8月21日以来累计上涨88.53%,涨幅居前的还有东山精密、幸福蓝海等。

21股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有734只个股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)相比,股东户数下降的有344只。其中股东户数降幅超一成的有21只。

股东户数降幅最多的是成飞集成,截至9月10日最新股东户数为115426户,较8月31日下降25.94%,筹码集中以来该股累计下跌22.61%,累计换手率为102.21%,其间主力资金净流出6.83亿元。

其次是创益通,截至9月10日最新股东户数为10574户,较8月31日下降19.33%,筹码集中以来该股累计下跌4.63%,累计换手率为79.91%,其间主力资金净流出1463.14万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均上涨0.19%,涨幅居前的有线上线下、恒勃股份、德明利等,分别上涨79.75%、39.64%、39.41%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有45只、33只、33只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002190 成飞集成 115426 -25.94 -22.61 汽车
300991 创益通 10574 -19.33 -4.63 电子
300810 中科海讯 22545 -17.37 -11.12 国防军工
603929 亚翔集成 12040 -17.18 -1.40 建筑装饰
301357 北方长龙 27361 -16.91 -30.29 国防军工
300121 阳谷华泰 30757 -16.47 0.35 基础化工
300955 嘉亨家化 7000 -15.66 -7.38 美容护理
002829 星网宇达 39252 -15.29 -13.69 国防军工
002272 川润股份 130225 -14.87 -3.78 机械设备
300218 安利股份 14869 -13.46 -20.54 基础化工
300581 晨曦航空 65000 -13.33 -22.59 国防军工
688552 航天南湖 14164 -12.90 -22.13 国防军工
300066 三川智慧 71711 -12.37 -14.07 机械设备
003009 中天火箭 29603 -11.99 -19.25 国防军工
300567 精测电子 21420 -11.92 4.91 机械设备
601086 国芳集团 67755 -11.47 -5.25 商贸零售
300373 扬杰科技 55000 -11.29 -0.68 电子
301232 飞沃科技 11832 -11.20 3.63 电力设备
300722 新余国科 30659 -11.00 -15.86 国防军工
000665 湖北广电 72961 -10.31 -6.93 传媒
002436 兴森科技 117000 -10.28 6.57 电子
002767 先锋电子 17654 -10.00 1.86 机械设备
301316 慧博云通 33603 -9.80 -9.44 计算机
300758 七彩化学 29212 -9.79 -8.16 基础化工
300989 蕾奥规划 9980 -9.79 -4.41 建筑装饰
002955 鸿合科技 17570 -9.28 11.81 电子
302132 中航成飞 71971 -9.10 -19.87 国防军工
002939 长城证券 159186 -9.08 2.53 非银金融
600435 北方导航 157100 -8.87 -18.56 国防军工
003031 中瓷电子 22398 -8.68 -1.98 通信
002912 中新赛克 26635 -8.58 -7.95 计算机
300602 飞荣达 44447 -8.43 -1.25 电子
301288 *ST清研 3900 -8.39 24.45 环保
301235 华康洁净 10307 -8.37 -12.23 医药生物
002827 高争民爆 48961 -8.35 -4.68 基础化工
600111 北方稀土 660000 -8.33 -11.39 有色金属
002297 博云新材 76399 -8.13 -10.58 国防军工
002039 黔源电力 16112 -8.13 1.81 公用事业
300561 *ST汇科 31248 -8.02 -1.35 计算机
301362 民爆光电 7846 -7.98 -13.79 家用电器
002971 和远气体 9022 -7.87 19.98 基础化工
301176 逸豪新材 17469 -7.81 -11.48 电子
001309 德明利 31318 -7.77 39.41 电子
000519 中兵红箭 204000 -7.69 -16.07 国防军工
000970 中科三环 120902 -7.65 -9.65 有色金属
300537 广信材料 26919 -7.61 -9.78 电子
002148 北纬科技 105900 -7.51 6.04 通信
300770 新媒股份 25364 -7.43 -1.53 传媒
300227 光韵达 38608 -7.36 -3.73 机械设备
601872 招商轮船 97691 -7.34 37.90 交通运输
300963 中洲特材 43342 -7.25 -9.73 有色金属
300877 金春股份 9743 -7.25 4.18 纺织服饰
300686 智动力 29498 -7.15 5.27 电子
001238 浙江正特 4418 -7.13 -11.11 轻工制造
300952 恒辉安防 13409 -6.97 18.31 纺织服饰
003000 劲仔食品 30791 -6.89 -1.76 食品饮料
300897 山科智能 7450 -6.84 -0.17 机械设备
300623 捷捷微电 92288 -6.72 -9.05 电子
002448 中原内配 50574 -6.70 9.39 汽车
301225 恒勃股份 6248 -6.58 39.64 汽车
000021 深科技 162163 -6.53 -0.69 电子
002046 国机精工 57807 -6.44 -0.42 机械设备
300109 新开源 20500 -6.39 -6.87 基础化工
301079 邵阳液压 18449 -6.18 -6.71 机械设备
002201 九鼎新材 45641 -6.15 -3.91 建筑材料
300327 中颖电子 46000 -6.12 -3.47 电子
002334 英威腾 87019 -5.86 2.48 机械设备
001296 长江材料 22398 -5.86 7.67 基础化工
002683 广东宏大 33897 -5.85 19.82 基础化工
002873 新天药业 33696 -5.83 -4.99 医药生物
003037 三和管桩 36315 -5.82 -3.90 建筑材料
300600 国瑞科技 32678 -5.80 -14.74 国防军工
300975 商络电子 48202 -5.76 0.31 电子
301286 侨源股份 8631 -5.61 -1.86 基础化工
301076 新瀚新材 36300 -5.47 14.82 基础化工
300008 天海防务 130106 -5.47 -12.70 国防军工
002620 ST瑞和 12300 -5.38 8.44 建筑装饰
300840 酷特智能 38580 -5.18 -2.53 纺织服饰
002389 航天彩虹 128089 -5.11 -18.22 国防军工
300180 华峰超纤 97000 -5.09 -8.06 基础化工
301217 铜冠铜箔 62552 -5.01 -1.77 电力设备
301581 黄山谷捷 10763 -4.99 -3.09 汽车
002394 联发股份 23979 -4.95 8.26 纺织服饰
300907 康平科技 11624 -4.86 11.24 电力设备
000757 浩物股份 24511 -4.84 13.84 汽车
002922 伊戈尔 29134 -4.78 -6.70 电子
001287 中电港 73081 -4.77 -4.63 电子
301042 安联锐视 8706 -4.69 15.81 计算机
688584 上海合晶 17043 -4.68 -6.29 电子
301577 美信科技 7711 -4.67 5.32 通信
300124 汇川技术 142629 -4.67 12.02 机械设备
300397 天和防务 57560 -4.65 -12.55 国防军工
002815 崇达技术 61597 -4.62 -6.72 电子
002098 浔兴股份 20525 -4.56 -3.62 纺织服饰
002161 远望谷 75446 -4.52 0.85 电子
300817 双飞集团 21194 -4.52 0.26 机械设备
002049 紫光国微 182806 -4.52 -4.78 电子
600850 电科数字 37792 -4.49 -4.89 计算机
688449 联芸科技 14434 -4.45 0.24 电子
300862 蓝盾光电 15344 -4.45 -7.35 机械设备
002951 金时科技 21643 -4.42 -3.83 电力设备
002428 云南锗业 119645 -4.35 -2.70 有色金属
002471 中超控股 154648 -4.33 7.37 电力设备
600292 远达环保 51251 -4.30 7.55 环保
301297 富乐德 35212 -4.17 -6.84 电子
300045 华力创通 111347 -4.16 -10.89 国防军工
301137 哈焊华通 18467 -4.15 -1.72 机械设备
002923 润都股份 24743 -4.07 2.68 医药生物
300654 世纪天鸿 30297 -4.04 -2.57 传媒
000596 古井贡酒 46446 -4.03 -4.48 食品饮料
301125 腾亚精工 8311 -4.01 15.06 机械设备
300674 宇信科技 79567 -3.99 -3.74 计算机
603391 力聚热能 8122 -3.97 24.67 机械设备
301000 肇民科技 23206 -3.92 20.20 汽车
300899 *ST凯鑫 4658 -3.84 7.44 环保
000758 中色股份 124499 -3.83 -3.17 有色金属
003002 壶化股份 20343 -3.82 -4.20 基础化工
300195 长荣股份 30621 -3.80 3.76 机械设备
300918 南山智尚 29114 -3.73 10.64 纺织服饰
301290 东星医疗 10023 -3.73 -1.27 医药生物
601368 绿城水务 26000 -3.70 0.40 环保
300489 光智科技 26000 -3.70 5.47 电子
002946 新乳业 16782 -3.70 -10.17 食品饮料
301345 涛涛车业 7666 -3.69 22.45 汽车
603577 汇金通 20372 -3.66 1.04 电力设备
002690 美亚光电 33401 -3.60 1.25 机械设备
002526 山东矿机 135000 -3.57 8.31 机械设备
300578 会畅通讯 27000 -3.57 -6.01 通信
000895 双汇发展 166782 -3.52 -0.04 食品饮料
300374 中铁装配 22605 -3.51 -4.21 建筑材料
300527 ST应急 56593 -3.46 -4.55 国防军工
000058 深赛格 54600 -3.43 6.57 商贸零售
301551 无线传媒 18082 -3.40 -4.00 传媒
301509 金凯生科 14840 -3.36 -3.54 医药生物
002391 长青股份 26625 -3.36 -0.64 基础化工
002449 国星光电 71550 -3.33 -0.93 电子
301135 瑞德智能 11870 -3.30 7.06 家用电器
000547 航天发展 157935 -3.29 -10.59 国防军工
600302 标准股份 23700 -3.27 1.45 机械设备
600355 *ST精伦 39050 -3.19 -7.12 通信
300847 中船汉光 27122 -3.17 -5.64 计算机
301311 昆船智能 16459 -3.16 -4.23 机械设备
002793 罗欣药业 41503 -3.15 -2.86 医药生物
002333 罗普斯金 15202 -3.15 6.11 建筑材料
300699 光威复材 72758 -3.12 -5.88 国防军工
000922 佳电股份 36467 -3.11 4.84 电力设备
002302 西部建设 74101 -3.08 -1.02 建筑材料
000628 高新发展 58246 -3.05 -9.88 建筑装饰
301151 冠龙节能 18690 -3.02 -1.74 机械设备
301062 上海艾录 17061 -3.01 2.81 轻工制造
688186 广大特材 18149 -2.98 -12.76 电力设备
002552 宝鼎科技 21718 -2.96 5.99 机械设备
002679 福建金森 15105 -2.94 14.70 农林牧渔
000004 *ST国华 21325 -2.92 0.00 计算机
301558 三态股份 30372 -2.91 -1.39 商贸零售
300255 常山药业 48098 -2.90 -7.85 医药生物
301112 信邦智能 10829 -2.88 7.44 机械设备
002633 申科股份 10193 -2.84 -1.93 机械设备
600725 云维股份 35600 -2.84 1.40 煤炭
000691 *ST亚太 12880 -2.81 23.35 基础化工
301007 德迈仕 13900 -2.80 -4.41 汽车
300632 光莆股份 20234 -2.77 3.83 电子
300979 华利集团 14100 -2.76 5.11 纺织服饰
600575 淮河能源 66727 -2.75 -1.43 煤炭
300564 筑博设计 14200 -2.74 -0.79 建筑装饰
000050 深天马A 75594 -2.70 -3.73 电子
002096 易普力 36000 -2.70 -0.79 基础化工
300067 安诺其 52554 -2.69 -4.08 基础化工
002797 第一创业 251463 -2.65 -0.61 非银金融
002993 奥海科技 23318 -2.63 -5.23 电子
003004 *ST声迅 7975 -2.60 8.11 计算机
002859 洁美科技 13100 -2.58 5.45 电子
600794 保税科技 82564 -2.57 1.79 交通运输
300516 久之洋 16541 -2.55 -4.57 电子
300288 朗玛信息 37493 -2.51 -3.10 计算机
300072 海新能科 45219 -2.48 -0.79 基础化工
002438 江苏神通 26317 -2.48 -1.24 机械设备
300228 富瑞特装 42927 -2.47 -0.26 机械设备
301127 武汉天源 16361 -2.47 -5.72 环保
300006 莱美药业 35494 -2.42 -3.17 医药生物
300556 丝路视觉 22306 -2.41 -2.37 计算机
300238 冠昊生物 28184 -2.37 -0.54 医药生物
300311 ST任子行 47876 -2.35 -2.69 计算机
300777 中简科技 36608 -2.33 -9.33 国防军工
002883 中设股份 23107 -2.31 2.16 建筑装饰
002743 富煌钢构 27839 -2.31 -0.17 建筑装饰
003005 竞业达 32787 -2.29 -1.43 计算机
002961 瑞达期货 20038 -2.28 -4.88 非银金融
600449 宁夏建材 29661 -2.26 -2.53 建筑材料
002321 华英农业 39755 -2.26 7.14 农林牧渔
300214 日科化学 18196 -2.26 -1.28 基础化工
002205 国统股份 23123 -2.25 -2.59 建筑材料
301083 百胜智能 11601 -2.25 4.03 机械设备
300860 锋尚文化 15168 -2.21 1.72 社会服务
002497 雅化集团 134000 -2.19 -0.36 基础化工
301399 英特科技 12998 -2.18 1.73 机械设备
301279 金道科技 9300 -2.16 2.97 机械设备
301108 洁雅股份 8942 -2.08 2.90 美容护理
300941 创识科技 22201 -2.03 -2.14 计算机
002353 杰瑞股份 23497 -2.02 3.79 机械设备
002742 *ST三圣 11964 -2.01 4.65 医药生物
000962 东方钽业 42734 -2.00 9.52 有色金属
300523 辰安科技 13435 -1.99 -9.89 计算机
002987 京北方 107560 -1.96 -8.13 计算机
000779 甘咨询 31569 -1.95 -0.74 建筑装饰
002163 海南发展 77161 -1.95 3.56 建筑装饰
001395 亚联机械 7194 -1.95 -11.32 机械设备
300165 ST天瑞 15885 -1.94 6.81 机械设备
002437 誉衡药业 106800 -1.93 3.50 医药生物
300253 卫宁健康 118439 -1.91 -6.95 计算机
300230 永利股份 24993 -1.90 4.70 基础化工
002406 远东传动 78050 -1.89 -0.24 汽车
002320 海峡股份 52000 -1.89 5.98 交通运输
300666 江丰电子 46778 -1.87 -0.75 电子
300504 天邑股份 22990 -1.85 -3.02 通信
300824 北鼎股份 16510 -1.83 1.84 家用电器
600720 中交设计 66188 -1.76 -0.39 建筑装饰
002277 友阿股份 79899 -1.75 -13.79 商贸零售
600796 钱江生化 27833 -1.74 -0.34 环保
301155 海力风电 15771 -1.74 9.63 电力设备
300407 凯发电气 17243 -1.74 0.87 电力设备
000713 国投丰乐 67355 -1.72 -1.40 农林牧渔
300662 科锐国际 12839 -1.67 -7.48 社会服务
000828 东莞控股 26941 -1.65 0.70 交通运输
300819 聚杰微纤 12263 -1.65 -0.76 纺织服饰
300603 立昂技术 43717 -1.58 -4.03 通信
002713 *ST东易 12600 -1.56 10.58 建筑装饰
002300 太阳电缆 45591 -1.56 0.63 电力设备
300212 易华录 69787 -1.53 -3.13 计算机
300851 交大思诺 8606 -1.52 2.83 机械设备
000737 北方铜业 120626 -1.50 20.08 有色金属
300855 图南股份 13200 -1.49 -2.08 有色金属
002152 广电运通 104073 -1.47 -0.91 计算机
301439 泓淋电力 26019 -1.46 -3.56 电力设备
301105 鸿铭股份 6092 -1.46 16.38 机械设备
600508 上海能源 34000 -1.45 2.74 煤炭
600392 盛和资源 230316 -1.45 -16.36 有色金属
300999 金龙鱼 116160 -1.45 -2.55 农林牧渔
601956 东贝集团 37948 -1.45 7.51 家用电器
002135 东南网架 48100 -1.43 0.68 建筑装饰
300951 博硕科技 14986 -1.43 5.42 电子
002162 悦心健康 54256 -1.39 -1.32 轻工制造
301515 港通医疗 7696 -1.38 1.74 医药生物
300069 金利华电 18487 -1.38 2.19 电力设备
002698 博实股份 47111 -1.38 2.49 机械设备
002480 新筑股份 28180 -1.34 3.34 公用事业
000793 ST华闻 63064 -1.29 -3.47 传媒
300610 晨化股份 15300 -1.29 -2.18 基础化工
301092 争光股份 9920 -1.28 -1.91 基础化工
300467 迅游科技 22778 -1.28 11.95 传媒
688291 金橙子 6878 -1.28 -5.01 计算机
300901 中胤时尚 8100 -1.22 -3.06 纺织服饰
600141 兴发集团 48952 -1.19 -0.94 基础化工
002099 海翔药业 28918 -1.17 6.14 医药生物
601065 江盐集团 36003 -1.17 1.06 基础化工
300002 神州泰岳 98828 -1.16 8.26 传媒
002691 冀凯股份 28655 -1.16 -3.58 机械设备
002140 东华科技 25660 -1.16 16.20 建筑装饰
002227 奥特迅 30364 -1.10 1.29 电力设备
001258 立新能源 50989 -1.10 -1.13 公用事业
002061 浙江交科 48509 -1.10 3.41 建筑装饰
603276 恒兴新材 12233 -1.10 6.91 基础化工
000852 石化机械 34693 -1.10 -3.35 机械设备
000997 新大陆 69722 -1.10 0.42 计算机
000507 珠海港 72552 -1.08 0.18 公用事业
300168 万达信息 59232 -1.08 -9.44 计算机
300485 赛升药业 34261 -1.07 -6.23 医药生物
000731 四川美丰 40009 -1.07 0.14 基础化工
300123 亚光科技 83868 -1.06 -9.90 国防军工
600727 鲁北化工 48848 -0.99 -0.51 基础化工
002117 东港股份 39819 -0.96 -4.46 轻工制造
301386 未来电器 11815 -0.95 3.94 电力设备
000728 国元证券 88947 -0.94 -0.76 非银金融
301019 宁波色母 9958 -0.92 -1.97 基础化工
300896 爱美客 54575 -0.91 -2.10 美容护理
002531 天顺风能 83202 -0.91 14.68 电力设备
002287 奇正藏药 35992 -0.90 -1.90 医药生物
300188 国投智能 49394 -0.88 -3.31 计算机
000635 英力特 23362 -0.88 -1.38 基础化工
300337 银邦股份 58067 -0.88 -1.14 有色金属
300809 华辰装备 22578 -0.87 4.70 机械设备
000955 欣龙控股 36227 -0.86 6.29 纺织服饰
301022 海泰科 11942 -0.86 1.57 汽车
002726 龙大美食 40956 -0.82 8.50 食品饮料
003013 地铁设计 14177 -0.80 -1.15 建筑装饰
301170 锡南科技 9133 -0.79 2.64 汽车
002275 桂林三金 21813 -0.78 -1.65 医药生物
002566 益盛药业 20399 -0.75 0.75 医药生物
300013 新宁物流 20569 -0.73 17.22 交通运输
300534 陇神戎发 27831 -0.71 -1.38 医药生物
300808 久量股份 8431 -0.69 6.16 电子
300319 麦捷科技 48364 -0.69 -2.23 电子
300183 东软载波 36233 -0.69 -2.99 通信
000738 航发控制 66802 -0.68 -9.91 国防军工
000885 城发环境 20239 -0.64 -1.39 环保
300070 碧水源 75738 -0.62 -1.10 环保
000919 金陵药业 35576 -0.62 -0.14 医药生物
000632 三木集团 28833 -0.60 4.88 综合
000868 安凯客车 48471 -0.55 0.17 汽车
002184 海得控制 42300 -0.54 5.25 机械设备
301459 丰茂股份 8164 -0.50 2.17 基础化工
300675 建科院 14933 -0.49 1.06 建筑装饰
300864 南大环境 9283 -0.49 -0.88 环保
600359 新农开发 41003 -0.49 0.14 农林牧渔
002500 山西证券 110075 -0.47 0.45 非银金融
000520 凤凰航运 84158 -0.43 -1.05 交通运输
002606 大连电瓷 33401 -0.41 -0.33 电力设备
300106 西部牧业 24200 -0.41 0.09 食品饮料
002179 中航光电 82250 -0.39 -4.92 国防军工
300359 全通教育 35327 -0.39 -1.81 社会服务
301665 泰禾股份 17517 -0.37 -0.21 基础化工
301090 华润材料 23294 -0.37 1.66 基础化工
002932 明德生物 23819 -0.36 -2.57 医药生物
002270 华明装备 30666 -0.35 1.90 电力设备
301319 唯特偶 10667 -0.33 16.48 电子
301158 德石股份 14345 -0.33 -1.22 机械设备
002721 金一文化 89289 -0.31 -3.36 纺织服饰
301153 中科江南 22416 -0.31 -9.57 计算机
301068 大地海洋 4165 -0.26 -1.65 环保
000655 金岭矿业 35858 -0.26 1.81 钢铁
300912 凯龙高科 11095 -0.24 24.38 汽车
002816 *ST和科 5337 -0.22 14.15 机械设备
002546 新联电子 45600 -0.22 -1.16 电力设备
603779 威龙股份 26021 -0.22 -1.24 食品饮料
002956 西麦食品 12468 -0.22 1.19 食品饮料
301206 三元生物 16863 -0.21 -2.02 基础化工
000027 深圳能源 114754 -0.21 -1.36 公用事业
000929 *ST兰黄 11939 -0.20 -1.88 食品饮料
002652 扬子新材 22792 -0.18 4.08 建筑材料
002132 恒星科技 61000 -0.16 0.00 机械设备
002631 德尔未来 36247 -0.15 13.03 轻工制造
301556 托普云农 8823 -0.11 -8.44 计算机
000735 罗牛山 93900 -0.11 2.84 农林牧渔
300667 必创科技 19610 -0.10 -2.96 机械设备
300959 线上线下 10948 -0.09 79.75 通信
000572 海马汽车 84696 -0.09 12.69 汽车
301211 亨迪药业 18392 -0.07 0.32 医药生物
300289 利德曼 35307 -0.06 -3.04 医药生物
002494 华斯股份 26963 -0.06 6.88 纺织服饰
301029 怡合达 31539 -0.05 14.67 机械设备
002590 万安科技 45946 -0.04 9.42 汽车
300786 国林科技 19227 -0.04 4.34 环保
300780 德恩精工 24197 -0.03 4.91 机械设备
000589 贵州轮胎 62641 -0.02 1.30 汽车
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund


饮食健康排行
最近发表
网站分类